calendario
| CAMPIONATO MISTO UISP | |||||
| Stagione 2008 - 2009 | |||||
| Andata | |||||
| Giorno | Ora | Palestra | Partita | Ris.* | |
| 13/11/2008 | 21:15 | Majorana (Mirano) | Kankari Volley - NSP MARTELLAGO | 0:3 | |
| 20/11/2007 | 21:00 | Trento2 (Martellago) | NSP MARTELLAGO - Riviera | 3:0 | |
| 03/12/2008 | 20:45 | Bennati (Spinea) | Serenissima Volley - NSP MARTELLAGO | 1:3 | |
| 17/12/2008 | 20:45 | S. D'Acquisto (Chirignago) | Ematomi - NSP MARTELLAGO | 0:3 | |
| 18/12/2008 | 21:00 | Trento2 (Martellago) | NSP MARTELLAGO - Black Jumpers | 2:3 | |
| Ritorno | |||||
| Giorno | Ora | Palestra | Partita | Ris.* | |
| 13/01/2009 | 21:00 | Trento2 (Martellago) | NSP MARTELLAGO - Kankari Volley | 3:0 | |
| 06/02/2009 | 21:15 | Petrarca (Borbiago di Mira) | Riviera - NSP MARTELLAGO | 1:3 | |
| 10/02/2009 | 21:00 | Trento2 (Martellago) | NSP MARTELLAGO - Serenissima Volley | 3:0 | |
| 17/02/2009 | 21:00 | Trento2 (Martellago) | NSP MARTELLAGO - Ematomi | 3:1 | |
| 02/03/2009 | 21:00 | Monteverdi (Marghera) | Black Jumpers - NSP MARTELLAGO | 2:3 | |
* posizionare il mouse sopra il risultato per vedere i parziali dei set
Classifica
| CAMPIONATO MISTO UISP | |||||||||||
| Classifica Stagione 2008 - 2009 | |||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Partite | Set | Punti | ||||||
| G | V | P | V | P | QS | F | S | QP | |||
| 1 | NSP MARTELLAGO | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 8 | 3.63 | 863 | 693 | 1.25 |
| 2 | Serenissima Volley | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 2.44 | 738 | 597 | 1.24 |
| 3 | Kankari Volley | 14 | 9 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1.00 | 696 | 711 | 0.98 |
| 4 | Ematomi | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0.88 | 671 | 923 | 0.73 |
| 5 | Riviera | 5 | 9 | 1 | 8 | 10 | 25 | 0.40 | 688 | 825 | 0.83 |
| 6 | Black Jumpers | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 28 | 0.39 | 771 | 878 | 0.88 |
| data ultimo aggiornamento: 04/03/2009 | |||||||||||